Current Inventory For Sale in Clarksburg, NJ
2020 Pro Turn ZX52 - Gravely
$7,914.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 991232 |
HORSEPOWER | 22 |
Color | Red |
Cutting Width | 52" |
2017 Pro Turn 260 - Gravely
$11,279.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 992269 |
HORSEPOWER | 27 |
Color | Red |
Cutting Width | 60" |
2017 Pro Turn 260 - Gravely
$11,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 992281 |
HORSEPOWER | 29 |
Color | Red |
Cutting Width | 60" |
2020 Pro Turn Mach 1 - Gravely
$12,540.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 992297 |
HORSEPOWER | 31 |
Color | Red |
Cutting Width | 60" |
2015 SGX7500 - Robin Subaru
$700.00
Availability | In Stock |
Style | Electric Start |
Usage | 46 Hours |
Color | BLACK |
2020 Pro Turn Z60 - Gravely
$7,075.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 991196 |
HORSEPOWER | 26.5 |
Color | Red |
Cutting Width | 60" |
2018 Pro Turn 252 - Gravely
$11,038.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 992268 |
HORSEPOWER | 27 |
Color | Red |
Cutting Width | 52" |
2020 Professional Seriesâ„¢ 1000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10.00 ft.-lb., gross |
Fuel Capacity | 0.3 gal. |
2020 Professional Seriesâ„¢ 775 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.6 in. x 2.0 in. |
2020 Professional Seriesâ„¢ 850 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.7 in. x 2.0 in. |
2020 Professional Seriesâ„¢ 875 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.7 in. x 2.0 in. |
2020 Professional Seriesâ„¢ 950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Fuel Capacity | 0.3 gal. |
2020 Commercial Series 16.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 16.0 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.50 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21.00 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.50 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.50 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.68 in. x 1.77 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.50 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50 ft.-lb., gross |
Fuel Capacity | 0.8 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.50 ft.-lb., gross |
Fuel Capacity | 0.8 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21.00 ft.-lb., gross |
Fuel Capacity | 1.475 gal. |
2020 Commercial Series 26.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 26.0 gross hp |
Bore x Stroke | 3.3 in. x 2.89 in. |
2020 Commercial Series 27.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 27.0 gross hp |
Bore x Stroke | 3.3 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5 gross hp |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 19.0 gross hp |
Bore x Stroke | 3.7 in. x 3.06 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 16.0 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 18.0 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 20.0 gross hp |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 22.0 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |