Current Inventory For Sale in Clarksburg, NJ
2018 Pro Turn 252 - Gravely
$11,038.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 992268 |
HORSEPOWER | 27 |
Color | Red |
Cutting Width | 52" |
2020 Pro Turn Mach 1 - Gravely
$12,540.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 992297 |
HORSEPOWER | 31 |
Color | Red |
Cutting Width | 60" |
2020 Pro Turn Z60 - Gravely
$7,075.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 991196 |
HORSEPOWER | 26.5 |
Color | Red |
Cutting Width | 60" |
2020 Pro Turn ZX52 - Gravely
$7,914.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 991232 |
HORSEPOWER | 22 |
Color | Red |
Cutting Width | 52" |
2017 Pro Turn 260 - Gravely
$11,279.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 992269 |
HORSEPOWER | 27 |
Color | Red |
Cutting Width | 60" |
2017 Pro Turn 260 - Gravely
$11,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 992281 |
HORSEPOWER | 29 |
Color | Red |
Cutting Width | 60" |
2015 SGX7500 - Robin Subaru
$700.00
Availability | In Stock |
Style | Electric Start |
Usage | 46 Hours |
Color | BLACK |
2021 Pro-Turn® EV 60 RD 997002 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
Engine Type | Electric |
Transmission | Electric Transaxle |
2021 Pro-Stance® 32FL 994157 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
2021 Pro-Stance® 48FL 994150 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2021 Pro-Stance® 60FL 994154 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
2021 Pro-Walk® Gear 32GR 988150 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Walk® Gear 36GR 988151 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Walk® Hydro 60HE 988187 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 652 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 660 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 672 992502 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 672 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 452 992273 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 460 992275 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 460 992278 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 33 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 460 992283 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 33 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 472 992284 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 33 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 472 992276 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 252 992268 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 260 992267 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 260 992269 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 260 992272 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 29 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 260 992281 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 29 HP |
Discharge Type | Side |
2021 Pro-Turn® 260 992296 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 27.5 HP |
Discharge Type | Side |